![]() |
||||||||||
|
trifolium-Video-Signalgeneratoren |
siehe auch TVG150
Diese kostengünstige Signalgenerator-Serie hilft bei Ihrer täglichen Servicearbeit !
Folgende Modelle sind z.Z. zum Preis von je 150,00 EURO lieferbar:
Alle Apple-Generatoren können zusätzlich auch für PC's genutzt werden.
Wir können auf Wunsch auch andere, spezielle Signalgeneratoren erzeugen.
Sondermodelle mit anderen Frequenzen jederzeit möglich.
| Rechnertyp | Auflösung | Zeilenfrequenz |
|---|---|---|
| PC | ||
| Standard VGA | 640x480 | 31,5 kHz, 60Hz |
| SVGA | 640x480 | 38 kHz, 72Hz |
| Ergo-VGA | 1024x768 | 48 kHz, 60HZ |
| Apple | ||
| MAC II | 640x480 | 35 kHz, 66,7Hz |
| Super Mac 16" | 832x624 | 50 kHz, 74,6Hz |
| CAD 60 | 1024x786 | 60,24 kHz 75Hz |
| Apple 19" | 1152x870 | 68,7kHz, 75Hz |
| Prisma, Miro | 1024x768 | 61,39kHz, 72,41Hz |
[zurück]